Orden de llegada 2018
Puesto |
Género |
Tiempo |
Nombre y apellidos |
Dorsal |
1 |
1 M |
1:13:40.7 |
MANUEL MERILLAS MOLEDO |
201 |
2 |
2 M |
1:18:26.9 |
JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ PIÑERA |
235 |
3 |
3 M |
1:21:10.5 |
ALEX COLOMINA CALVO |
137 |
4 |
4 M |
1:21:14.8 |
DIEGO COTERA GONZALO |
140 |
5 |
5 M |
1:22:49.1 |
JAIRO HUERDO COVIELLA |
191 |
6 |
6 M |
1:22:49.6 |
MARIANO LLANEZA ABELLA |
193 |
7 |
7 M |
1:25:57.2 |
JORDI FERNÁNDEZ BOLTÁ |
150 |
8 |
8 M |
1:26:15.5 |
PABLO RODRIGUEZ ROGINA |
222 |
9 |
9 M |
1:26:54.5 |
DAVID MORADIELLOS MARTINEZ |
205 |
10 |
10 M |
1:27:07.7 |
SANTI IGLESIAS ÁLVAREZ |
144 |
11 |
11 M |
1:27:29.9 |
RAÚL GARCÍA CASTÁN |
166 |
12 |
12 M |
1:29:18.1 |
RUBÉN SECO FERNÁNDEZ |
228 |
13 |
13 M |
1:29:20.7 |
JORGE BLANCO TELEÑA |
129 |
14 |
14 M |
1:30:31.2 |
JONATHAN VILLAVERDE |
234 |
15 |
15 M |
1:31:53.2 |
ARTURO MIER MIER |
203 |
16 |
16 M |
1:32:14.9 |
FERNANDO VEGA |
233 |
17 |
17 M |
1:33:26.6 |
NAHUM GOMEZ |
177 |
18 |
18 M |
1:33:51.6 |
CHRISTIAN GUTIÉRREZ ESPINA |
236 |
19 |
19 M |
1:34:22.1 |
IGNACIO PELLO ALVAREZ |
213 |
20 |
20 M |
1:34:24.4 |
IGNACIO GARRIDO |
175 |
21 |
21 M |
1:34:44.8 |
ALBERTO GRANDA SOLAR |
183 |
22 |
22 M |
1:35:05.0 |
RAMÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ |
221 |
23 |
23 M |
1:35:33.2 |
VÍCTOR ÁLVAREZ MARTÍNEZ |
123 |
24 |
24 M |
1:36:07.6 |
ROBERTO NEGRO LÓPEZ |
208 |
25 |
25 M |
1:36:49.1 |
PEDRO HERRERO |
188 |
26 |
1 F |
1:37:09.7 |
EVA CRUZ MOLTABÁN |
142 |
27 |
26 M |
1:37:11.3 |
PEDRO DIAZ GARCIA |
145 |
28 |
27 M |
1:37:59.2 |
ANDRÉS ROBLEDO FERNÁNDEZ |
219 |
29 |
28 M |
1:38:24.0 |
ALEX GONZÁLEZ NORIEGA |
179 |
30 |
29 M |
1:38:30.1 |
JUAN RAMÓN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ |
184 |
31 |
30 M |
1:39:00.0 |
ALFREDO CORO JUNCO |
138 |
32 |
31 M |
1:39:02.5 |
DIEGO MARTÍNEZ RODRIGUEZ |
197 |
33 |
32 M |
1:39:36.4 |
RICARDO GARCÍA VIEJO |
174 |
34 |
33 M |
1:40:05.8 |
DANIEL MIER CAMPILLO |
202 |
35 |
2 F |
1:40:41.8 |
SUSANA ÁLVAREZ CRESPO |
122 |
36 |
34 M |
1:44:20.7 |
DAVID ROJO RIOS |
223 |
37 |
35 M |
1:44:27.4 |
ALFREDO CORO PIDAL |
139 |
38 |
36 M |
1:45:18.6 |
PEDRO ABENCIO SANCHEZ ALVAREZ |
226 |
39 |
37 M |
1:46:20.7 |
VÍCTOR MANUEL RUENES PIQUERO |
225 |
40 |
38 M |
1:47:58.3 |
DAVID COVIAN NIÑO |
141 |
41 |
39 M |
1:49:04.5 |
JOSE MANUEL SOLANA RODRIGUEZ |
229 |
42 |
40 M |
1:49:05.3 |
LUIS GRANDA AYUSO |
182 |
43 |
41 M |
1:50:07.0 |
SERGIO GONZÁLEZ ALONSO |
178 |
44 |
3 F |
1:50:22.1 |
CLAUDIA GUTIÉRREZ LUEJE |
185 |
45 |
42 M |
1:50:31.6 |
JUAN ANTONIO POSADA MAROTIAS |
217 |
46 |
43 M |
1:50:53.9 |
ÁLVARO CARRERA GUTIÉRREZ |
132 |
47 |
44 M |
1:51:18.2 |
JOSÉ ANTONIO GUTIERREZ MERÉ |
186 |
48 |
45 M |
1:52:23.3 |
PABLO DEL HOYO |
143 |
49 |
46 M |
1:52:26.6 |
CESAR MELCON DIEZ |
199 |
50 |
47 M |
1:53:03.7 |
DAVID LOPEZ PRIETO |
194 |
51 |
48 M |
1:53:59.3 |
JOSE MANUEL FERREIRA FELICES |
168 |
52 |
4 F |
1:54:39.1 |
PATRICIA ARDINES CELORIO |
126 |
53 |
49 M |
1:54:59.8 |
FILADELFO ORTIZ LASO |
210 |
54 |
50 M |
1:56:56.4 |
ALEJANDRO ARTIME CALATAYUD |
128 |
55 |
51 M |
1:57:20.0 |
JESÚS SOLÓRZANO REBOLLEDO |
230 |
56 |
5 F |
1:58:07.5 |
SARA FERNANDEZ FERNANDEZ |
165 |
57 |
52 M |
1:58:09.1 |
ABEL ALVAREZ RODRIGUEZ |
125 |
58 |
53 M |
2:01:30.4 |
CARLOS ELORZA VERGARA |
147 |
59 |
54 M |
2:01:35.4 |
ÁLVARO MARTÍN ANTÓN |
196 |
60 |
55 M |
2:01:58.0 |
MANOLO MENENDEZ FERNANDEZ |
200 |
61 |
6 F |
2:02:03.2 |
MARIAN GARCÍA SOLER |
173 |
62 |
7 F |
2:02:21.7 |
SILVIA AGUT FUENTES |
120 |
63 |
56 M |
2:02:43.1 |
RUBEN GARCIA INFIESTA |
172 |
64 |
57 M |
2:04:10.8 |
JULIO ALBERTO MELCON DIEZ |
198 |
65 |
58 M |
2:06:08.9 |
OSCAR ESTRADA GARCIA |
149 |
66 |
59 M |
2:06:28.5 |
JULIO LORENZO RODRIGUEZ |
195 |
67 |
60 M |
2:06:29.2 |
BERNABE CLARO PORTAS |
136 |
68 |
8 F |
2:06:40.5 |
NATALIA SAINZ DE LA MAZA |
237 |
69 |
61 M |
2:07:13.4 |
RAMON PALACIOS MARTINEZ |
211 |
70 |
62 M |
2:12:06.0 |
JULEN GORROÑO LEGORBURU |
181 |
71 |
9 F |
2:12:06.9 |
OIHANE UNZALU ALDEKOA |
232 |
72 |
63 M |
2:12:11.8 |
BERNABE NOVO IGLESIAS |
209 |
73 |
64 M |
2:13:49.0 |
EMIILIO PEÑA ÁLVAREZ |
214 |
74 |
65 M |
2:14:57.2 |
HIGINIO JAVIER ROMO ESPESO |
224 |
75 |
10 F |
2:23:17.9 |
AMAIA LARRUZEA MOTXOE |
192 |
76 |
11 F |
2:23:21.7 |
INES MUÑIZ MARTINEZ |
206 |
77 |
66 M |
2:23:28.5 |
JORGE GARCÍA HUERGO |
171 |
78 |
67 M |
2:23:30.6 |
BORJA ALVAREZ RODRIGUEZ |
124 |
79 |
12 F |
2:34:10.1 |
MARILO MOLINA RAMIREZ |
204 |
80 |
13 F |
2:34:13.0 |
YOANA GARCIA GONZÁLEZ |
170 |
81 |
68 M |
2:34:15.9 |
JAVIER CEBRIÁN GARVÍN |
133 |
82 |
69 M |
2:58:26.0 |
JORGE GARCERÁ SANFELIX |
169 |
83 |
70 M |
2:58:43.4 |
ÁLVARO TORRE |
148 |
84 |
71 M |
2:58:50.4 |
JOSE TOMAS TORRES BUENDIA |
231 |
85 |
72 M |
3:05:57.3 |
PEDRO GONZALEZ SANCHEZ |
180 |
86 |
14 F |
3:06:15.5 |
PILAR HERNANDEZ TORRES |
187 |
87 |
15 F |
3:32:47.4 |
ILENIA SANTANA DE LA CRUZ |
227 |
88 |
73 M |
3:32:49.0 |
CARLOS ELORZA VERGARA |
147 |
Orden de llegada 2017
Puesto | Tiempo | Nombre y apellidos | Dorsal | Sexo |
---|---|---|---|---|
1 | 1:25:27.0 | DIEGO COTERA GONZALO | 29 | Masculino |
2 | 1:25:36.1 | DANIEL REMÓN SEÑORÁN | 100 | Masculino |
3 | 1:26:39.4 | MARIANO LLANEZA ABELLA | 71 | Masculino |
4 | 1:28:22.8 | SANTIAGO OBAYA FERNANDEZ | 92 | Masculino |
5 | 1:35:13.1 | DAVID MORADIELLOS MARTINEZ | 87 | Masculino |
6 | 1:36:53.4 | DAVID GONZÁLEZ LLERA | 58 | Masculino |
7 | 1:36:57.7 | JAIRO HUERDO COVIELLA | 68 | Masculino |
8 | 1:41:23.7 | ALBERTO GRANDA SOLAR | 60 | Masculino |
9 | 1:41:28.3 | JUAN JOSE MIER MIER | 82 | Masculino |
10 | 1:41:54.9 | ALEX GONZÁLEZ NORIEGA | 59 | Masculino |
11 | 1:42:09.5 | JOSE RAMON RIEGAS FERNANDEZ | 101 | Masculino |
12 | 1:42:35.5 | FERNANDO CARBAJO RUBIO | 16 | Masculino |
13 | 1:43:14.4 | CHRISTIAN GUTIERREZ ESPINA | 64 | Masculino |
14 | 1:43:51.8 | JOSE DOMINGO GARCIA | 37 | Masculino |
15 | 1:44:14.8 | RICARDO MELENDI RIVERA | 80 | Masculino |
16 | 1:44:40.8 | NACHO GARRIDO | 54 | Masculino |
17 | 1:45:04.5 | DANIEL HORREO ALONSO | 67 | Masculino |
18 | 1:45:09.5 | DAVID ROJO RIOS | 104 | Masculino |
19 | 1:45:36.6 | MIGUEL GONZALEZ | 56 | Masculino |
20 | 1:45:41.3 | EVA CRUZ MONTALBÁN | 30 | Femenino |
21 | 1:45:48.2 | SANTIAGO GARCIA SÁNCHEZ | 52 | Masculino |
22 | 1:46:40.6 | DIEGO MARTÍNEZ RODRIGUEZ | 78 | Masculino |
23 | 1:46:45.9 | CRISTOPHER FERNANDEZ LARIA | 45 | Masculino |
24 | 1:47:21.6 | RICARDO GARCÍA VIEJO | 53 | Masculino |
25 | 1:47:41.6 | GONZALO DÍAZ ÁLVAREZ | 34 | Masculino |
26 | 1:47:42.9 | ALEJANDRO DEL RÍO GUTIÉRREZ | 33 | Masculino |
27 | 1:48:00.8 | PABLO LUIS ÁLVAREZ | 118 | Masculino |
28 | 1:50:23.9 | ROBERTO NEGRO LÓPEZ | 90 | Masculino |
29 | 1:51:13.1 | ALFREDO CORO PIDAL | 27 | Masculino |
30 | 1:51:14.3 | JUAN RAMON GUTIERREZ GUTIERREZ | 65 | Masculino |
31 | 1:52:50.2 | FELIX GONZALEZ FERNANDEZ | 57 | Masculino |
32 | 1:52:50.8 | ISAAC FERNÁNDEZ MUÑIZ | 46 | Masculino |
33 | 1:52:56.4 | VICTOR ALVAREZ MARTINEZ | 7 | Masculino |
34 | 1:53:25.9 | CARLOS CORDERO RODRÍGUEZ | 25 | Masculino |
35 | 1:53:37.2 | DAVID ALVAREZ ORDOÑEZ | 8 | Masculino |
36 | 1:54:43.9 | IBAI ASPIZUA BARAÑANO | 12 | Masculino |
37 | 1:55:06.7 | GABRIEL GUILLÉN ALONSO | 61 | Masculino |
38 | 1:56:54.5 | PEDRO ABENCIO SANCHEZ ALVAREZ | 107 | Masculino |
39 | 1:57:30.8 | JOSEP GUIMERÀ MULLOR | 62 | Masculino |
40 | 1:57:56.1 | JODE PINEY ROIZ | 97 | Masculino |
41 | 1:57:57.0 | DAVID PERAL BALMORI | 96 | Masculino |
42 | 2:00:17.1 | ADENSO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ | 5 | Masculino |
43 | 2:01:09.7 | SERVANDO ESCANDON RODRÍGUEZ | 39 | Masculino |
44 | 2:01:22.5 | FRANCISCO JAVIER CASO DIAZ | 20 | Masculino |
45 | 2:01:26.6 | ÁLVARO CARRERA GUTIÉRREZ | 18 | Masculino |
46 | 2:02:17.2 | CIPRIANO LOPEZ SANCHEZ | 74 | Masculino |
47 | 2:02:35.0 | RUBEN DARIO VICENTE VALDES | 115 | Masculino |
48 | 2:02:45.8 | HIGINIO JAVIER ROMO ESPESO | 105 | Masculino |
49 | 2:04:00.1 | VICTOR JOSE GARCIA DIAZ | 49 | Masculino |
50 | 2:04:08.6 | CÉSAR FERNÁNDEZ ACEBAL | 40 | Masculino |
51 | 2:04:19.6 | RICARDO CERRO COBO | 24 | Masculino |
52 | 2:06:28.6 | ARISTIDES PELAEZ LLERA | 95 | Masculino |
53 | 2:06:28.8 | IVAN DOPAZO SARIEGO | 38 | Masculino |
54 | 2:06:29.1 | DAVID LOPEZ PRIETO | 73 | Masculino |
55 | 2:06:47.5 | IÑIGO SOLANA CRESPO | 109 | Masculino |
56 | 2:07:04.3 | DAVID ARGÜELLES FERNÁNDEZ | 10 | Masculino |
57 | 2:07:11.4 | ENRIQUE LEIRAS ALVAREZ | 70 | Masculino |
58 | 2:07:15.0 | OSCAR ROJO FERNANDEZ | 103 | Masculino |
59 | 2:07:17.4 | SIMÓN MIGUEL HURTADO | 84 | Masculino |
60 | 2:07:19.6 | PATRI ARDINES CELORIO | 9 | Femenino |
61 | 2:09:22.8 | ÁNGEL CASIMIRO RIESTRA AGUEROS | 102 | Masculino |
62 | 2:10:19.0 | ÁLVARO MARTÍN ANTÓN | 75 | Masculino |
63 | 2:10:47.2 | MANUEL MIER MIER | 83 | Masculino |
64 | 2:11:00.5 | ANTUÁN CERO ROJO | 23 | Masculino |
65 | 2:11:26.6 | LUIS ARGÜESO COTO | 11 | Masculino |
66 | 2:11:26.8 | IVAN CASO ANTÓN | 19 | Masculino |
67 | 2:11:27.2 | PABLO ALVAREZ LOPEZ | 6 | Masculino |
68 | 2:11:29.9 | MIGUEL JOSE NASSER PUGA | 88 | Masculino |
69 | 2:12:15.1 | JOSE MANUEL FERREIRA FELICES | 48 | Masculino |
70 | 2:12:52.7 | HUGO CARDIN BURON | 17 | Masculino |
71 | 2:18:07.6 | TANIA HUERTA COLLADO | 69 | Femenino |
72 | 2:21:27.7 | PABLO GÓMEZ ANDRES | 55 | Masculino |
73 | 2:22:23.2 | RUBEN GARCIA INFIESTA | 50 | Masculino |
74 | 2:24:51.2 | FELIPE CASTRO FRAGA | 22 | Masculino |
75 | 2:26:31.1 | FELIX MORADIELLOS LOPEZ | 86 | Masculino |
76 | 2:27:07.2 | MANUEL DOLDÁN ÁLVAREZ | 36 | Masculino |
77 | 2:27:59.7 | BRUNO CORO NIEMBRO | 26 | Masculino |
78 | 2:31:12.9 | MARÍA DE IRACHETA COSTA | 31 | Femenino |
79 | 2:31:13.4 | JOSE RAMON DE IRACHETA RUIZ | 32 | Masculino |
80 | 2:32:55.0 | KIKO GUTIERREZ DIAZ | 63 | Masculino |
81 | 2:34:58.7 | ALBERTO GARCÍA RAMOS | 51 | Masculino |
82 | 2:34:59.2 | SUSANA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 47 | Femenino |
83 | 2:37:13.1 | RAMON MARTINEZ ONGAY | 77 | Masculino |
84 | 2:39:19.3 | FRANCISCO VENTURA GONZÁLEZ | 114 | Masculino |
85 | 2:41:30.7 | JULIO CARAVES SOBERADO | 15 | Masculino |
86 | 2:44:14.8 | ANDRÉS NOSTI PÉREZ | 91 | Masculino |
87 | 2:50:12.5 | CHEMI VELICIA OLMEDO | 113 | Masculino |
88 | 2:50:29.1 | JOSÉ TOMÁS TORRES BUENDÍA | 111 | Masculino |
89 | 2:57:35.7 | OLALLA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | 76 | Femenino |
90 | 2:57:43.9 | JUAN JOSÉ NAVA PRIETO | 89 | Masculino |
Clasificaciones 2016
Podium masculino
Nombre y Apellidos | Tiempo (h:min:s) | |
1 | DIEGO DÍAZ PANDO | 01:13:22 |
2 | FRAN GUTIÉRREZ PIÑERA | 01:16:59 |
3 | ALEJANDRO ROZALÉN VALERO | 01:18:49 |
Podium femenino
Nombre y Apellidos | Tiempo (h:min:s) | |
1 | LEIRE FERNÁNDEZ ABETE | 01:37:17 |
2 | GABRIELA SÁNCHEZ CABEZAS | 01:37:53 |
3 | NOELIA ORTIZ CAMPA | 01:46:04 |
Primer veterano
Nombre y Apellidos | Tiempo (h:min:s) | |
1 | RUPERTO REGUERA RICO | 01:31:06 |
Primera veterana
Nombre y Apellidos | Tiempo (h:min:s) | |
1 | NOELIA ORTIZ CAMPA | 01:46:04 |
Orden de llegada
Puesto | Tiempo | Nombre y apellidos | Dorsal | Sexo |
---|---|---|---|---|
1 | 1:13:22.8 | DIEGO DÍAZ PANDO | 96 | Masculino |
2 | 1:16:59.3 | FRAN GUTIÉRREZ PIÑERA | 110 | Masculino |
3 | 1:18:49.8 | ALEJANDRO ROZALÉN VALERO | 42 | Masculino |
4 | 1:20:20.4 | DAVID VÁZQUEZ IGLESIAS | 4 | Masculino |
5 | 1:20:31.9 | PEDRO JOSE QUESADA ORTEGA | 102 | Masculino |
6 | 1:21:04.4 | ÁLVARO JIMÉNEZ ÁLVAREZ | 3 | Masculino |
7 | 1:21:30.0 | MARIANO LLANEZA ABELLA | 45 | Masculino |
8 | 1:21:47.5 | MANUEL RELEA DÍAZ | 59 | Masculino |
9 | 1:21:54.6 | DIEGO COTERA GONZALO | 62 | Masculino |
10 | 1:23:30.7 | JORGE RODRÍGUEZ GAGO | 88 | Masculino |
11 | 1:23:42.5 | PABLO SIERRA GONZÁLEZ | 108 | Masculino |
12 | 1:24:09.3 | ALBERTO VIEIRA TERESA | 94 | Masculino |
13 | 1:24:21.4 | JUAN TORRES PÉREZ | 89 | Masculino |
14 | 1:26:09.1 | IVÁN TÁRANO BUERES | 33 | Masculino |
15 | 1:28:33.7 | ARISTIDES PELAEZ LLERA | 90 | Masculino |
16 | 1:29:00.3 | JONI MEGIDO | 65 | Masculino |
17 | 1:29:09.0 | GUZMAN FERNANDEZ FERNANDEZ | 86 | Masculino |
18 | 1:30:08.3 | ÁLVARO GARCÍA FERNÁNDEZ | 107 | Masculino |
19 | 1:31:06.4 | RUPERTO REGUERA RICO | 77 | Masculino |
20 | 1:32:09.9 | DAVID MORADIELLOS MARTÍNEZ | 37 | Masculino |
21 | 1:32:22.4 | LEOPOLDO BALBAS GUTIÉRREZ | 105 | Masculino |
22 | 1:33:49.0 | NACHO GARRIDO | 104 | Masculino |
23 | 1:34:44.8 | ALBERTO AVIN CRESPO | 14 | Masculino |
24 | 1:35:10.2 | JUAN RAMON GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ | 40 | Masculino |
25 | 1:35:23.8 | DAVID GONZALEZ LLERA | 58 | Masculino |
26 | 1:35:28.3 | JOSE DOMINGO GARCÍA | 112 | Masculino |
27 | 1:36:01.1 | FERNANDO ROZA MARTINEZ | 101 | Masculino |
28 | 1:37:17.7 | LEIRE FERNÁNDEZ ABETE | 76 | Femenino |
29 | 1:37:40.0 | JORGE EGOCHEAGA RODRÍGUEZ | 116 | Masculino |
30 | 1:37:53.6 | GABRIELA SÁNCHEZ CABEZAS | 87 | Femenino |
31 | 1:41:30.9 | FERNANDO CORDERO RODRÍGUEZ | 9 | Masculino |
32 | 1:42:32.1 | JOSE MANUEL SOLANA RODRIGUEZ | 19 | Masculino |
33 | 1:42:37.2 | DIEGO MARTINEZ RODRIGUEZ | 27 | Masculino |
34 | 1:44:38.0 | JUAN JOSE MIER MIER | 60 | Masculino |
35 | 1:44:44.0 | PEDRO ABENCIO SANCHEZ ALVAREZ | 28 | Masculino |
36 | 1:44:44.0 | DAVID ÁLVAREZ ORDÓÑEZ | 113 | Masculino |
37 | 1:44:45.0 | ABEL ÁLVAREZ FERNÁNDEZ | 115 | Masculino |
38 | 1:45:52.0 | DANIEL HORREO ALONSO | 51 | Masculino |
39 | 1:45:53.0 | ALBERTO PASCUAL PLAZA | 56 | Masculino |
40 | 1:45:54.0 | LUIS SALGADO HERNANDEZ | 46 | Masculino |
41 | 1:46:04.0 | NOELIA ORTIZ CAMPA | 93 | Femenino |
42 | 1:47:15.0 | EVA FERNANDEZ PINTOR | 97 | Femenino |
43 | 1:47:15.0 | MIGUEL ANGEL VIGON PEREZ | 38 | Masculino |
44 | 1:47:15.0 | ROBERTO NEGRO LÓPEZ | 63 | Masculino |
45 | 1:49:15.0 | MANUEL MIER | 44 | Masculino |
46 | 1:49:52.0 | JOSE CALVO ANGOS | 72 | Masculino |
47 | 1:50:19.0 | ALEJANDRO GÓMEZ GÓMEZ | 22 | Masculino |
48 | 1:51:39.0 | CÉSAR MELCON DIEZ | 39 | Masculino |
49 | 1:52:47.0 | DANIEL MIER CAMPILLO | 106 | Masculino |
50 | 1:52:50.0 | BORJA TRAPERO ALONSO | 92 | Masculino |
51 | 1:53:21.0 | DAVID SANTAEULALIA SAMPER | 111 | Masculino |
52 | 1:53:41.0 | ALFREDO CORO PIDAL | 79 | Masculino |
53 | 1:53:50.0 | ESTEFAN DOSAL GARCIA | 50 | Masculino |
54 | 1:54:52.0 | JOSE MANUEL FERREIRA FELICES | 1 | Masculino |
55 | 1:55:02.0 | ALBERT SANUY GOÑI | 70 | Masculino |
56 | 1:56:03.0 | ESTHER BELLO ESCLARÍN | 11 | Femenino |
57 | 1:56:08.0 | REINALDO DOSAL PRADO | 55 | Masculino |
58 | 1:56:36.0 | RUBEN TORRES GONZALEZ | 13 | Masculino |
59 | 1:56:36.0 | ÁLVARO CARRERA GUTIÉRREZ | 17 | Masculino |
60 | 1:56:42.0 | PATRI ARDINES CELORIO | 41 | Femenino |
61 | 1:58:04.0 | ROBERTO PÉREZ VÁZQUEZ | 68 | Masculino |
62 | 1:59:06.0 | MARTA GONZÁLEZ VÉLEZ | 120 | Femenino |
63 | 2:00:54.0 | ALEJANDRO ARTIME CALATAYUD | 57 | Masculino |
64 | 2:01:06.0 | MARCOS ÁLVAREZ REVUELTA | 114 | Masculino |
65 | 2:02:17.0 | HIGINIO JAVIER ROMO ESPESO | 2 | Masculino |
67 | 2:03:12.0 | JULIO SANZO ANTOLIN | 36 | Masculino |
68 | 2:03:31.0 | MELANIA CILLERO GARCÍA | 83 | Femenino |
69 | 2:03:32.0 | DAVID LOPEZ PRIETO | 82 | Masculino |
70 | 2:04:50.0 | ALVARO GARCIA LLANEZA | 8 | Masculino |
71 | 2:05:31.0 | CARLOS MOJARDÍN VÁZQUEZ | 66 | Masculino |
72 | 2:05:40.0 | JOSE MANUEL MIRAVALLES MARTINEZ | 53 | Masculino |
73 | 2:05:50.0 | JORGE FERNANDEZ PAYO | 75 | Masculino |
74 | 2:05:55.0 | GUILLERMO CASTRO MANZANARES | 73 | Masculino |
75 | 2:06:09.0 | ASIER IZCO OREJA | 85 | Masculino |
76 | 2:06:09.0 | LEYRE APESTEGUIA SANZ | 84 | Femenino |
77 | 2:07:37.0 | TANIA HUERTA COLLADO | 6 | Femenino |
78 | 2:07:38.0 | ALVARO AYUSO BURGOS | 18 | Masculino |
79 | 2:10:02.0 | FCO.JAVIER BAÑOS | 67 | Masculino |
80 | 2:10:04.0 | CRISTINA SERNA MIRONES | 12 | Femenino |
81 | 2:13:33.0 | ÁNGEL AINSUA VAZQUEZ | 54 | Masculino |
82 | 2:16:58.0 | SONIA ALVAREZ REBAQUE | 49 | Femenino |
83 | 2:18:13.0 | PABLO DIAZ PICON | 103 | Masculino |
84 | 2:23:07.0 | FRANCISCO JOSE (KIKO) GUTIERREZ DIAZ | 43 | Masculino |
85 | 2:23:35.0 | LUIS ARDURA LANZA | 21 | Masculino |
86 | 2:28:37.0 | JOSE DANIEL VELAZQUEZ ORDOÑEZ | 47 | Masculino |
87 | 2:28:38.0 | ISRAEL VELAZQUEZ RECIO | 48 | Masculino |
88 | 2:28:39.0 | JAVIER BELTRAN FERREIRA | 80 | Masculino |
89 | 2:28:40.0 | JULIO ALBERTO MELCON DIEZ | 31 | Masculino |
90 | 2:33:40.0 | FRANCISCO RAÚL SOLÍS IGLESIAS | 117 | Masculino |
91 | 2:36:15.0 | JORGE FERNANDEZ PAYO | 75 | Masculino |
92 | 2:36:16.0 | OSCAR ESTRADA GARCIA | 74 | Masculino |
93 | 2:43:50.0 | ENRIQUE PÉREZ GARCÍA-ROMERAL | 69 | Masculino |
94 | 3:15:07.0 | IGNACIO BAQUERO GONZÁLEZ | 29 | Masculino |
95 | 3:15:07.0 | MARIANE RODRIGUEZ SUAREZ | 32 | Femenino |
96 | 3:15:07.0 | CONSTANTINO ARIAS IGLESIAS | 100 | Masculino |
Cronometraje con Cronostera - software libre. http://www.cotera.es
2015
Podium masculino
Nombre y Apellidos | Tiempo (h:min:s) | |
1 | Santi Obaya Fernández | 01:20:46 |
2 | Víctor Fernández Díez | 01:22:41 |
3 | Mariano Llaneza Abella | 01:23:08 |
Podium femenino
Nombre y Apellidos | Tiempo (h:min:s) | |
1 | Ainhoa Lendínez Gárate | 01:40:59 |
2 | Eva María Braña Fernández | 01:49:47 |
3 | Melania Cillero García | 01:56:40 |
Podium veteranos
Nombre y Apellidos | Tiempo (h:min:s) | |
1 | Juan José Mier Mier | 01:23:54 |
2 | Alejandro Núñez Concha | 01:36:22 |
3 | Fernando Galguera Villa | 01:40:17 |
Podium veteranas
Nombre y Apellidos | Tiempo (h:min:s) | |
1 | Eva Lavandera Fernández | 02:09:31 |
2 | Amelia Fernández García | 02:16:14 |
3 | Ana Costillas | 02:21:01 |
Orden de llegada
Puesto | Tiempo | Nombre y apellidos | Dorsal | Sexo |
---|---|---|---|---|
1 | 1:20:46 | SANTI OBAYA FERNÁNDEZ | 4 | Masculino |
2 | 1:22:41 | VÍCTOR FERNÁNDEZ DÍEZ | 77 | Masculino |
3 | 1:23:08 | MARIANO LLANEZA ABELLA | 43 | Masculino |
4 | 1:23:09 | IVÁN TARANO BUERES | 19 | Masculino |
5 | 1:23:54 | JUAN JOSÉ MIER MIER | 57 | Masculino |
6 | 1:26:04 | DIEGO COTERA GONZALO | 58 | Masculino |
7 | 1:26:22 | DAVID DÍAZ LOPEZ | 35 | Masculino |
8 | 1:26:50 | AMADOR PRIEDE FERNÁNDEZ | 23 | Masculino |
9 | 1:29:47 | MARCOS ARIJITA SÁNCHEZ | 13 | Masculino |
10 | 1:30:13 | PEDRO HERRERO | 59 | Masculino |
11 | 1:33:08 | DAVID MORADIELLOS MARTÍNEZ | 102 | Masculino |
12 | 1:33:41 | DANIEL SOLARES MARTÍNEZ | 6 | Masculino |
13 | 1:36:22 | ALEJANDRO NÚÑEZ CONCHA | 76 | Masculino |
14 | 1:37:02 | JOSE DOMINGO GARCÍA | 87 | Masculino |
15 | 1:37:33 | ALBERTO AVÍN CRESPO | 27 | Masculino |
16 | 1:37:43 | ALBERTO PAREDES PAREDES | 50 | Masculino |
17 | 1:40:17 | FERNANDO CARBAJO RUBIO | 10 | Masculino |
18 | 1:40:54 | BORJA TRAPERO ALONSO | 75 | Masculino |
19 1F | 1:40:59 | AINHOA LENDÍNEZ GÁRATE | 134 | Femenino |
20 | 1:41:30 | GRACINIANO POZUELO MARTINEZ | 85 | Masculino |
21 | 1:41:33 | FERNANDO GALGUERA VILLA | 20 | Masculino |
22 | 1:41:55 | DAVID GALGUERA VILLA | 97 | Masculino |
23 | 1:42:36 | FRANCISCO JAVIER PIQUERO ALVAREZ | 26 | Masculino |
24 | 1:42:39 | JUAN MANUEL ARECHAGA RODRÍGUEZ | 106 | Masculino |
25 | 1:43:45 | PEDRO ABENCIO SANCHEZ ALVAREZ | 39 | Masculino |
26 | 1:43:50 | JOSE MANUEL SOLANA RODRIGUEZ | 117 | Masculino |
27 | 1:44:30 | ALBERTO GARCIA RAMOS | 7 | Masculino |
28 | 1:44:54 | XABIER ABAJO | 81 | Masculino |
29 | 1:47:42 | MANUEL MIER MIER | 21 | Masculino |
30 | 1:47:43 | TINO SÁNCHEZ PRESTAMO | 133 | Masculino |
31 | 1:47:45 | IVAN DOPAZO SARIEGO | 128 | Masculino |
32 | 1:47:53 | ANTONIO ARIAS MUÑIZ | 131 | Masculino |
33 | 1:48:01 | MANUEL ÁLVAREZ GONZÁLEZ | 125 | Masculino |
